top of page

Preisliste 2026
Abgabe Kieswerk | |||
|---|---|---|---|
Humus gesiebt | m3 Fr. | 18.00.- | |
Humus- Kiesgemisch | 0-16 mm | m3 Fr. | 35.00.- |
Humus- Sand | 50/50% | m3 Fr. | 25.00.- |
Kleinmenge bis und mit 1 m3 Zuschlag | + 6.00.- | ||
Privatbezug Zuschlag per m3 | + 6.00.- | ||
Alle Preise exkl. 8.1% MwSt. |
Annahme Deponie | |||
|---|---|---|---|
Kiesiger Aushub zum Waschen | gratis | ||
Anteil Schluff bis 15% | |||
Anteil Schluff bis 20% | m3 Fr | 5.00.- | |
Anteil Schluff bis 25% | m3 Fr | 10.00.- | |
Anteil Schluff bis 30% | m3 Fr | 15.00.- | |
Anteil Schluff über 30% | Deponie Aushub | ||
Betonabbruch bis 0.6m x 0.6m | m3 Fr | 5.00.- | |
Betonabbruch über 0.6mx 0.6m | m3 Fr | 10.00.- | |
Betonelmente stark armiert | m3 Fr | 20.00.- | |
Alle Preise exkl 8.1% MwSt. |
Aushub muss am Vortag unter der Nummer
079 577 95 63 oder 079 426 65 72
angemeldet werden
bottom of page