top of page

Preisliste 2025
Abgabe Kieswerk | |||
---|---|---|---|
Filterschlamm | TS 80% | gratis | |
Sand gewaschen | 0-1 mm | m3 Fr. | 10.00.- |
Sand gewaschen | 0-4 mm SN 607 102 | m3 Fr. | 35.00.- |
Rundkies gewaschen | 4-8 mm SN 670 102 | m3 Fr. | 38.00.- |
Rundkies gewaschen | 8-16 mm SN 670 102 | m3 Fr. | 35.00.- |
Rundkies gewaschen | 16-32 mm SN 670 102 | m3 Fr. | 33.00.- |
Rundkies gewaschen | 32-50 mm | m3 Fr. | 30.00.- |
Rundkies gewaschen | 50-80 mm | m3 Fr. | 27.00.- |
Bollensteine | 80-400 mm | m3 Fr. | 25.00.- |
Findlinge div. | 500-1000 mm | m3 Fr. | 40.00.- |
Betonkies | 0-16 mm | m3 Fr. | 30.00.- |
Betonkies | 0-32 mm | m3 Fr. | 28.00.- |
Leitungskies | 0-16 mm | m3 Fr. | 29.00.- |
Splitt | 3-6 mm | m3 Fr. | 50.00.- |
Planiekies gebr. frostsicher | 0-30 mm | m3 Fr. | 33.00.- |
Bankettkies gebr. bindig | 0-30 mm | m3 Fr. | 30.00.- |
UG 45 gebr. frostsicher | 0-90 mm SN 670 119 | m3 Fr. | 25.00.- |
Betonrecycling | 0-30 mm | m3 Fr. | 24.00.- |
Betonrecycling | 0-80 mm | m3 Fr. | 18.00.- |
Humus gesiebt | m3 Fr. | 18.00.- | |
Humus- Kiesgemisch | 0-16 mm | m3 Fr. | 35.00.- |
Humus- Sand | 50/50% | m3 Fr. | 25.00.- |
Kleinmenge bis und mit 1 m3 Zuschlag | + 6.00.- | ||
Privatbezug Zuschlag per m3 | + 6.00.- | ||
Alle Preise exkl. 8.1% MwSt. |
Annahme Deponie | |||
---|---|---|---|
Aushub kl. 1 | m3 Fr | 21.00.- | |
Aushub halbnass/ Regenwetter | m3 Fr | 23.00,- | |
Aushub nass | m3 Fr | 26.00.- | |
Aushub schlammig, nicht stichfest | m3 Fr | 45.00.- | |
Zusatzgebühr auf Aushub an Kanton | m3 Fr | 0.60.- | |
Diverses Material zum Aufbereiten | |||
Aushub humös | m3 Fr | 20.00.- | |
Grasmotten, Humus mit Wurzeln und Steinen vermischt | m3 Fr | 25.00.- | |
Wurzelstöcke | m3 Fr | 60.00.- | |
Kiesiger Aushub zum Waschen | gratis | ||
Anteil Schluff bis 15% | |||
Anteil Schluff bis 20% | m3 Fr | 5.00.- | |
Anteil Schluff bis 25% | m3 Fr | 10.00.- | |
Anteil Schluff bis 30% | m3 Fr | 15.00.- | |
Anteil Schluff über 30% | Deponie Aushub | ||
Betonabbruch bis 0.6m x 0.6m | m3 Fr | 5.00.- | |
Betonabbruch über 0.6mx 0.6m | m3 Fr | 10.00.- | |
Betonelmente stark armiert | m3 Fr | 20.00.- | |
Alle Preise exkl 8.1% MwSt. |
Aushub muss am Vortag unter der Nummer
079 426 65 72 angemeldet werden
bottom of page