top of page

Preisliste 2026
Abgabe Kieswerk | |||
|---|---|---|---|
Filterschlamm | TS 80% | gratis | |
Sand gewaschen | 0-1 mm | m3 Fr. | 10.00.- |
Sand gewaschen | 0-4 mm SN 607 102 | m3 Fr. | 35.00.- |
Rundkies gewaschen | 4-8 mm SN 670 102 | m3 Fr. | 38.00.- |
Rundkies gewaschen | 8-16 mm SN 670 102 | m3 Fr. | 35.00.- |
Rundkies gewaschen | 16-32 mm SN 670 102 | m3 Fr. | 33.00.- |
Rundkies gewaschen | 32-50 mm | m3 Fr. | 30.00.- |
Rundkies gewaschen | 50-80 mm | m3 Fr. | 27.00.- |
Bollensteine | 80-400 mm | m3 Fr. | 25.00.- |
Annahme Deponie | |||
|---|---|---|---|
Aushub kl. 1 | m3 Fr | 21.00.- | |
Aushub halbnass/ Regenwetter | m3 Fr | 23.00,- | |
Aushub nass | m3 Fr | 26.00.- | |
Aushub schlammig, nicht stichfest | m3 Fr | 45.00.- | |
Zusatzgebühr auf Aushub an Kanton | m3 Fr | 0.60.- | |
Diverses Material zum Aufbereiten | |||
Aushub humös | m3 Fr | 20.00.- | |
Grasmotten, Humus mit Wurzeln und Steinen vermischt | m3 Fr | 25.00.- | |
Wurzelstöcke | m3 Fr | 60.00.- | |
Aushub muss am Vortag unter der Nummer
079 577 95 63 oder 079 426 65 72
angemeldet werden
bottom of page