top of page

Preisliste 2026
Abgabe Kieswerk | |||
|---|---|---|---|
Findlinge div. | 500-1000 mm | m3 Fr. | 40.00.- |
Betonkies | 0-16 mm | m3 Fr. | 30.00.- |
Betonkies | 0-32 mm | m3 Fr. | 28.00.- |
Leitungskies | 0-16 mm | m3 Fr. | 29.00.- |
Splitt | 3-6 mm | m3 Fr. | 50.00.- |
Planiekies gebr. frostsicher | 0-30 mm | m3 Fr. | 33.00.- |
Bankettkies gebr. bindig | 0-30 mm | m3 Fr. | 30.00.- |
UG 45 gebr. frostsicher | 0-90 mm SN 670 119 | m3 Fr. | 25.00.- |
Betonrecycling | 0-30 mm | m3 Fr. | 24.00.- |
Betonrecycling | 0-80 mm | m3 Fr. | 18.00.- |
Annahme Deponie | |||
|---|---|---|---|
Kiesiger Aushub zum Waschen | gratis | ||
Anteil Schluff bis 15% | |||
Anteil Schluff bis 20% | m3 Fr | 5.00.- | |
Anteil Schluff bis 25% | m3 Fr | 10.00.- | |
Anteil Schluff bis 30% | m3 Fr | 15.00.- | |
Anteil Schluff über 30% | Deponie Aushub | ||
Betonabbruch bis 0.6m x 0.6m | m3 Fr | 5.00.- | |
Betonabbruch über 0.6mx 0.6m | m3 Fr | 10.00.- | |
Betonelmente stark armiert | m3 Fr | 20.00.- | |
Alle Preise exkl 8.1% MwSt. |
Aushub muss am Vortag unter der Nummer
079 577 95 63 oder 079 426 65 72
angemeldet werden
bottom of page